※現在、顧問報酬額は、公開しておりません。お手数ですがお気軽にお問い合わせください。
手続顧問(手続、相談)
| 被保険者数 | |
|---|---|
| 1人以上~5人未満 | お問い合わせください |
| 5人以上~10人未満 | お問い合わせください |
| 10人以上~20人未満 | お問い合わせください |
| 20人以上~30人未満 | お問い合わせください |
| 30人以上~50人未満 | お問い合わせください |
| 50人以上~70人未満 | お問い合わせください |
| 70人以上~100人未満 | お問い合わせください |
| 100人以上~300人未満 | 別途協議 |
| 300人以上 | 別途協議 |
給与顧問(給与計算、手続、相談)
| 被保険者数 | |
|---|---|
| 1人以上~5人未満 | お問い合わせください |
| 5人以上~10人未満 | お問い合わせください |
| 10人以上~20人未満 | お問い合わせください |
| 20人以上~30人未満 | お問い合わせください |
| 30人以上~50人未満 | お問い合わせください |
| 50人以上~70人未満 | お問い合わせください |
| 70人以上~100人未満 | お問い合わせください |
| 100人以上~300人未満 | 別途協議 |
| 300人以上 | 別途協議 |
相談顧問(相談)
| 被保険者数 | |
|---|---|
| 1人以上~5人未満 | お問い合わせください |
| 5人以上~10人未満 | お問い合わせください |
| 10人以上~20人未満 | お問い合わせください |
| 20人以上~30人未満 | お問い合わせください |
| 30人以上~50人未満 | お問い合わせください |
| 50人以上~70人未満 | お問い合わせください |
| 70人以上~100人未満 | お問い合わせください |
| 100人以上~300人未満 | お問い合わせください |
| 300人以上 | 別途協議 |
